Currently there may be errors shown on top of a page, because of a missing Wiki update (PHP version and extension DPL3).
Navigation
Topics Help • Register • News • History • How to • Sequences statistics • Template prototypes

Riesel primes of the form k•2n-1 with missing ranges

From Prime-Wiki
Jump to: navigation, search

This page lists Riesel k-values on this Wiki with missing ranges below the largest known prime for that k. This is usually due to a prime being found as part of a project drive, searches for primes with special forms, or constant-n searches.

Table

There are currently 444 entries:

k Date max n max
prime
Nash #
1 2024-10-31
GIMPS
124817431 136279841 925 52
3 2024-10-13
PrimeGrid 321 Prime Search
22021811 22103376 2976 67
7 2024-06-13 12000000 12286041 912 24
11 2024-08-15 8000000 11993994 795 27
15 2024-09-02 7000000 9482269 2221 58
21 2024-05-07 3500000 6468257 2103 45
27 2022-03-21 10000000 10902757 2376 68
31 2024-09-24
Michael Curtis, Ryan Propper
3350000 9088085 2188 53
33 2024-08-16
Ryan Propper
6000000 6894190 2675 68
37 2020-11-12
RPS Megabit Drive 1
3100000 6660841 630 10
43 2022-02-28 5408323 9596983 633 16
57 2020-11-12
RPS Megabit Drive 1
3100000 9075622 2672 52
61 2020-11-12
RPS Megabit Drive 1
3100000 3366033 2170 55
69 2024-08-13
Ryan Propper
20000000 24612729 3438 101
75 2024-09-03 3000000 3271125 3181 65
95 2024-12-26
NPLB K300 Drive 1
2900000 11954552 1490 28
107 2024-09-23 3000000 3126660 1447 36
117 2024-12-26
NPLB K300 Drive 1
2900000 2908312 3581 72
267 2024-12-26
NPLB K300 Drive 1
2900000 2902469 2205 62
273 2024-12-26
NPLB K300 Drive 1
2900000 6963847 3029 60
313 2024-08-15
NPLB Drive 19
3100000 3107219 1437 39
327 2024-08-15
NPLB Drive 19
3100000 7044001 3160 68
631 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 6359347 946 26
675 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2239313 4141 81
693 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2225272 2697 59
699 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2201267 1956 44
737 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 7269322 1252 20
813 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2225840 2437 49
827 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2223014 1944 34
831 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2226903 2292 55
861 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 7895451 4793 108
919 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2247607 1517 29
923 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2204400 2640 59
927 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2241824 2365 49
931 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2222099 1395 25
957 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2226209 2712 48
993 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2221991 2092 39
997 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2204317 1036 22
999 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 2681353 3645 56
1001 2024-07-30
NPLB Drive 18
2200000 3501038 1525 44
1005 2021-12-04 1900000 3349046 2405 55
1007 2022-11-13 1900000 2747268 2212 44
1009 2025-01-05 1900000 3627911 1233 28
1011 2023-04-01 1900000 2916119 2224 51
1019 2014-10-22 1900000 3536312 377 12
1031 2017-03-18 1900000 4054974 510 8
1061 2017-03-09 1900000 3471354 615 14
1087 2014-10-22 1900000 3336385 316 10
1091 2014-10-22 1900000 4215518 734 15
1095 2016-02-20 1900000 2992587 4192 84
1103 2018-05-25 1900000 3558176 741 14
1759 2021-08-28 1000000 7284439 1066 29
2115 2024-06-24
Michael Curtis
1560000 1631867 2972 55
2145 2024-07-03
Michael Curtis
1560000 1807271 5348 90
2259 2022-12-24 1310000 4746735 3437 57
2293 2021-05-01 11534807 12918431 202 1
2325 2024-04-14 2000000 4713991 2642 41
3177 2021-06-13 600000 7954621 2769 60
3329 2020-10-28 500000 3388472 521 6
3761 2022-07-06 1000000 11978874 285 3
3981 2016-08-02 540000 1353819 2965 64
4075 2020-04-11 2200000 2417579 1402 36
4189 2020-04-11 2200000 2666639 2268 53
4817 2021-06-13 200000 7719584 1848 37
5077 2021-06-23 1000000 2198565 240 6
8145 2009-11-03 20000 647829 3005 37
8349 2021-08-17 10000 6082397 3125 39
10041 2021-12-20 500000 1795990 2604 55
12587 2023-10-03 1000000 2462524 591 7
18455 2024-08-10 500000 1476402 3053 57
19401 2023-12-07 1000000 3086450 1081 16
20049 2024-06-20 1000000 1687252 1663 24
20421 2025-01-10 100000 485253 2181 31
20559 2025-01-10 100000 484107 3167 56
21291 2025-01-10 100000 497135 1946 21
21399 2025-01-10 100000 480331 3232 54
22875 2025-01-10 100000 498265 3925 54
22929 2025-01-10 100000 494733 2088 33
24087 2025-01-10 100000 480410 4146 58
24147 2025-01-10 100000 495336 2157 36
24541 2024-10-17
Alexander Jones
200000 357119 2955 52
24949 2024-10-17
Alexander Jones
200000 859435 1392 25
25059 2024-10-17
Alexander Jones
200000 357019 2328 40
25515 2025-01-10 100000 481628 2852 42
26433 2025-01-10 100000 498662 1926 29
26869 2024-10-17
Alexander Jones
200000 1257787 1239 17
27297 2024-10-17
Alexander Jones
200000 357213 1861 30
27391 2024-10-17
Alexander Jones
200000 357175 2059 40
27471 2024-10-17
Alexander Jones
200000 374487 3562 60
27645 2025-01-10 100000 489826 3090 52
27783 2025-01-10 100000 484996 3376 54
28275 2025-01-10 100000 499755 3063 54
28419 2024-10-17
Alexander Jones
200000 384825 3005 42
28449 2025-01-10 100000 495239 1448 22
28763 2024-10-17
Alexander Jones
200000 334456 1224 19
29073 2025-01-10 100000 484120 2133 36
29253 2024-10-17
Alexander Jones
200000 351115 2225 23
29331 2024-10-17
Alexander Jones
200000 357083 2027 28
30615 2025-01-10 100000 496686 2028 31
30705 2025-01-10 100000 482399 4803 62
31239 2025-01-10 100000 484153 3851 45
31257 2020-10-10 50000 332233 2594 37
31317 2025-01-10 100000 492688 3775 51
31407 2020-08-30 50000 504016 1990 30
31417 2020-08-26 50000 833333 458 8
31503 2020-09-13 50000 654323 2379 28
31521 2021-08-16 50000 1778899 3791 57
31581 2025-01-10 100000 481175 2784 49
31623 2021-08-17 50000 400040 2225 34
31885 2020-08-30 50000 357175 1574 24
32751 2020-08-07 50000 917015 2543 37
32769 2025-01-10 100000 494515 1597 29
33555 2025-01-10 100000 485562 2621 41
33863 2020-09-12 50000 945744 930 6
34173 2025-01-10 100000 485504 2768 42
34185 2025-01-10 100000 498794 2346 33
34263 2025-01-10 100000 499098 2642 43
34905 2025-01-10 100000 489852 3972 50
35991 2025-01-10 100000 486993 1497 17
36375 2020-08-30 50000 357175 3775 43
36975 2025-01-10 100000 487876 3191 51
38229 2020-10-10 50000 357003 1883 35
39075 2025-01-10 100000 481855 2158 37
39137 2021-08-17 50000 400036 2408 31
41581 2020-08-30 50000 357083 1558 25
42069 2025-01-10 100000 498593 1964 25
43323 2025-01-10 100000 494694 2923 36
43585 2020-08-30 50000 357023 1775 23
44065 2020-09-12 50000 700131 1860 22
45285 2025-01-10 100000 499206 2336 30
45297 2025-01-10 100000 489148 2410 37
45465 2025-01-10 100000 491520 4415 55
45721 2020-09-06 50000 393711 1130 13
45735 2025-01-10 100000 485069 2387 27
46305 2020-09-14 50000 668779 4268 56
47385 2025-01-10 100000 492925 2606 36
48249 2020-09-15 50000 432236 2934 38
48315 2020-08-30 50000 357011 2668 43
48385 2020-08-30 50000 357247 1890 21
48811 2020-08-30 50000 357023 2155 42
49005 2025-01-10 100000 495990 4831 72
49371 2021-09-24 50000 333333 3413 47
50529 2020-08-30 50000 357177 2962 41
51027 2025-01-10 100000 493196 1830 26
51423 2025-01-10 100000 498980 1668 31
51963 2025-01-10 100000 498562 2184 31
52125 2025-01-10 100000 482492 4712 70
52173 2025-01-10 100000 492450 2090 41
52617 2025-01-10 100000 490512 3334 47
52875 2025-01-10 100000 487797 3893 53
53355 2020-09-11 50000 996559 1896 26
53967 2021-08-17 50000 400005 1492 19
54321 2020-09-15 100000 1061719 1969 28
54627 2025-01-10 100000 498746 3497 41
55113 2020-10-10 50000 357063 1760 29
55833 2025-01-10 100000 498040 1950 24
56469 2025-01-10 100000 493349 3619 65
56595 2025-01-10 100000 498134 4418 64
57257 2021-08-17 50000 2040062 1487 30
57297 2025-01-10 100000 491326 2222 26
58659 2021-09-24 50000 340000 2027 41
58753 1998-05-11 50000 1594323 326 4
59301 2020-09-06 50000 393714 1917 36
59601 2025-01-10 100000 488841 3621 45
59629 2020-09-13 50000 477037 2157 31
60205 2020-09-12 50000 782665 1369 21
60263 2021-08-17 50000 400042 2568 38
60399 2020-08-30 50000 357175 2132 25
61497 2025-01-10 100000 487092 1871 25
62025 2025-01-10 100000 481119 3809 53
62499 2025-01-10 100000 491135 3289 51
62745 2025-01-10 100000 480941 2259 32
62829 2025-01-10 100000 490703 2025 28
63727 2021-09-24 50000 333333 1469 21
64227 2021-09-24 50000 385362 1482 21
64335 2025-01-10 100000 480772 4769 75
64867 2020-08-30 50000 357121 1272 16
64869 2025-01-10 100000 499095 3030 46
67407 2025-01-10 100000 494124 2557 42
67531 2020-09-11 50000 538755 1391 26
67917 2025-01-10 100000 495014 2540 41
68067 2020-08-06 50000 816809 2796 28
68145 2025-01-10 100000 495034 4981 74
68295 2025-01-10 100000 498225 2992 46
68795 2021-08-17 50000 400012 1134 18
68865 2025-01-10 100000 499729 3347 45
68901 2021-09-24 50000 336023 3607 56
69793 2021-09-24 50000 336023 1249 15
69855 2021-08-17 50000 400029 2287 34
70013 2021-08-16 50000 512206 1813 26
70257 2025-01-10 100000 493276 4124 51
70533 2025-01-10 100000 493234 1516 20
71031 2025-01-10 100000 489117 1948 25
72165 2025-01-10 100000 486799 3256 49
73065 2020-09-10 50000 360000 3343 37
74655 2025-01-10 100000 486711 4414 52
75929 2020-08-09 50000 455568 461 7
76803 2025-01-10 100000 492884 2094 40
76845 2020-09-15 50000 337296 4295 49
76869 2025-01-10 100000 498067 2886 39
77055 2025-01-10 100000 486643 4468 72
77957 2021-09-24 50000 374484 2233 22
78081 2025-01-10 100000 482529 3552 53
78123 2021-08-17 50000 400023 2874 43
78169 2020-08-30 50000 357175 2717 40
78557 2021-08-16 50000 1383002 2304 31
78687 2020-09-06 50000 351002 2324 35
79269 2025-01-10 100000 493705 1615 23
79785 2020-09-05 50000 345451 4116 50
79911 2025-01-10 100000 497765 2802 35
80289 2025-01-10 100000 486793 2894 47
81093 2025-01-10 100000 485416 2536 35
81683 2021-09-24 50000 345678 2375 25
82719 2025-01-10 100000 482469 3666 39
82849 2020-09-06 50000 393713 1051 15
82887 2025-01-10 100000 480670 2812 38
82929 2021-08-17 50000 400016 2297 29
82981 2020-09-05 50000 331333 1447 21
83145 2020-08-21 100000 490261 3833 59
83219 2021-08-17 50000 400000 1139 16
83283 2025-01-10 100000 490002 2507 36
83391 2025-01-10 100000 488431 3667 67
84217 2020-09-08 50000 351113 1223 19
84735 2025-01-10 100000 485170 3825 52
85215 2025-01-10 100000 492131 3165 41
87179 2021-08-17 50000 400024 577 7
87917 2021-09-24 50000 385362 1165 19
89725 2021-08-16 50000 1256151 2050 21
90069 2020-09-09 50000 340111 2556 40
90441 2025-01-10 100000 487427 2426 27
91179 2021-08-16 50000 1823580 1356 19
91437 2020-08-30 50000 360302 3004 40
92949 2025-01-10 100000 498207 3381 45
93429 2025-01-10 100000 496225 2878 38
93839 2022-12-22 13977768 15337656 288 1
94845 2025-01-10 100000 487729 2216 27
95097 2025-01-10 100000 487926 2012 19
95115 2025-01-10 100000 498107 3903 52
95943 2025-01-10 100000 488512 1881 25
97139 2023-05-09 14510700 18397548 148 1
97689 2025-01-10 100000 484805 1794 25
97755 2025-01-10 100000 494932 3896 59
98175 2020-08-10 50000 496715 3838 51
98883 2025-01-10 100000 483634 2123 31
103095 2025-01-10 100000 499600 3757 47
103515 2025-01-10 100000 492074 2964 53
103785 2020-08-17 50000 498881 4606 71
104097 2025-01-10 100000 498972 3650 55
104517 2025-01-10 100000 484290 2344 38
106701 2025-01-10 100000 490659 3175 39
107347 2024-09-19 15969717 23427517 201 1
108045 2017-04-04 1210000 1482857 4870 112
109269 2025-01-10 100000 497213 3848 57
110115 2025-01-10 100000 489270 4057 56
110295 2025-01-10 100000 482405 4219 73
110301 2025-01-10 100000 492735 2337 36
110439 2025-01-10 100000 482447 3279 45
111279 2025-01-10 100000 487395 3528 50
111297 2025-01-10 100000 497456 1817 23
111573 2025-01-10 100000 482160 2765 32
112395 2025-01-10 100000 491159 3998 61
112983 2025-01-10 100000 480882 3166 42
113175 2025-01-10 100000 486067 4499 71
113205 2025-01-10 100000 484600 2609 45
115095 2025-01-10 100000 480748 2449 35
115185 2025-01-10 100000 495184 3812 45
115347 2025-01-10 100000 495634 1730 27
115371 2025-01-10 100000 488675 2043 28
116355 2025-01-10 100000 485485 3298 41
116661 2025-01-10 100000 496349 2547 40
117711 2025-01-10 100000 483635 3284 40
118923 2025-01-10 100000 484490 2843 37
118941 2025-01-10 100000 494807 1960 35
119151 2025-01-10 100000 499857 1585 31
120165 2025-01-10 100000 486714 3771 56
120459 2025-01-10 100000 499335 2966 42
120585 2024-03-18 50000 1205851 4223 43
121173 2025-01-10 100000 490380 3421 51
121677 2025-01-10 100000 483018 2299 29
121965 2025-01-10 100000 491525 2705 44
123759 2025-01-10 100000 484945 3010 55
123807 2025-01-10 100000 482808 2369 36
124245 2025-01-10 100000 489054 2390 33
126351 2025-01-10 100000 490423 2312 32
126525 2025-01-10 100000 496263 3669 54
126567 2025-01-10 100000 491014 3848 52
126693 2025-01-10 100000 488684 3445 50
127845 2025-01-10 100000 494633 2746 48
129225 2025-01-10 100000 498558 4197 75
131385 2025-01-10 100000 491908 2575 35
131409 2025-01-10 100000 484723 2548 47
132189 2025-01-10 100000 487907 2041 30
134949 2025-01-10 100000 486309 3153 32
135327 2025-01-10 100000 491952 3080 51
137121 2025-01-10 100000 498313 2116 29
137337 2025-01-10 100000 491040 2496 33
138273 2025-01-10 100000 488736 1801 25
138303 2025-01-10 100000 489818 2705 25
138387 2025-01-10 100000 492726 2512 35
138891 2025-01-10 100000 486095 2159 30
139023 2025-01-10 100000 485174 2853 35
139227 2025-01-10 100000 496224 1615 27
139341 2025-01-10 100000 498239 2576 36
139581 2025-01-10 100000 491027 2089 28
140805 2023-01-21 50000 498579 4853 58
140925 2023-01-21 50000 482839 2859 43
141345 2023-01-21 50000 499358 2157 29
142065 2023-01-21 50000 497685 4252 59
142335 2023-01-21 50000 491988 3489 45
143229 2023-01-21 50000 498025 1656 24
143475 2023-01-21 50000 497268 3688 44
143949 2023-01-21 50000 487903 2132 26
144183 2023-01-21 50000 486398 1522 21
144585 2023-01-21 50000 491363 3777 61
144747 2023-01-21 50000 485360 1161 15
146649 2020-09-21 50000 480989 2618 29
147375 2023-01-21 50000 490356 2420 28
147459 2023-01-21 50000 490001 2323 31
148323 2024-04-18 1000000 1973319 2785 44
149085 2023-01-21 50000 486161 4426 57
150591 2023-01-21 50000 482527 3316 43
150849 2023-01-21 50000 486587 2911 42
150897 2023-01-21 50000 496282 4306 54
151275 2023-01-21 50000 489423 2948 33
152475 2023-01-21 50000 490750 2277 32
153051 2023-01-21 50000 499161 2187 27
153213 2023-01-21 50000 492204 2055 27
154401 2023-01-21 50000 484825 2452 30
154515 2023-01-21 50000 490968 2352 30
155145 2023-01-21 50000 486858 3425 47
155343 2023-01-21 50000 495656 2168 32
155877 2024-04-18 1000000 2273465 1647 24
156681 2023-01-21 50000 499015 2744 39
158655 2020-09-22 50000 481257 3532 56
158907 2023-01-21 50000 498532 2717 37
159123 2023-01-21 50000 499750 3350 41
159159 2023-01-21 50000 492025 3769 46
159525 2023-01-21 50000 496173 3261 42
159555 2023-01-21 50000 488780 2778 43
159639 2023-01-21 50000 492387 1733 18
159795 2023-01-21 50000 493822 4943 68
159807 2023-01-21 50000 487746 1504 19
160665 2023-01-21 50000 494576 2810 42
160911 2023-01-21 50000 494119 1975 34
161427 2023-01-21 50000 494720 3229 53
161691 2023-01-21 50000 486091 2238 21
161883 2023-01-21 50000 485912 2139 28
164229 2023-01-21 50000 490387 1624 18
164511 2023-01-21 50000 499169 2500 25
167877 2023-01-21 50000 482568 3995 56
168195 2023-01-21 50000 487679 4421 55
169905 2023-01-21 50000 496312 3208 51
170049 2023-01-21 50000 482689 2456 48
171051 2023-01-21 50000 484577 3781 50
171795 2023-01-21 50000 491635 2658 34
172665 2023-01-21 50000 499335 4323 52
173943 2020-09-21 50000 480166 2613 35
173985 2023-01-21 50000 481857 4164 54
174423 2023-01-21 50000 486794 2211 26
176445 2023-01-21 50000 487242 2800 37
178107 2020-09-25 50000 481694 2933 40
178929 2020-10-31 50000 360759 1890 16
179025 2020-09-21 50000 480578 4105 68
179085 2023-01-21 50000 486798 2647 36
180411 2023-01-21 50000 486159 3841 48
181209 2023-01-21 50000 498555 3693 48
181815 2023-01-21 50000 499149 2811 37
182379 2020-09-22 50000 481201 2030 19
182505 2023-01-21 50000 482066 2279 25
182523 2020-09-21 50000 483936 3287 48
182627 2012-12-06 50000 1934664 702 6
183945 2023-01-21 50000 493151 4783 61
184125 2023-01-21 50000 488277 2187 17
184155 2023-01-21 50000 484505 4976 67
184515 2023-01-21 50000 492192 2365 30
186963 2023-01-21 50000 485572 2920 47
189525 2023-01-21 50000 488010 4807 72
189795 2023-01-21 50000 496523 2736 36
190365 2023-01-21 50000 496281 3482 44
191583 2023-01-21 50000 498914 3215 44
192621 2023-01-21 50000 494331 2273 41
192747 2020-10-31 50000 360750 1803 23
192971 2021-05-01 11534290 14773498 57 1
193773 2023-01-21 50000 497306 4104 65
195249 2023-01-21 50000 492283 3012 42
196653 2023-01-21 50000 487152 2330 30
197673 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 790695 3409 67
198045 2023-01-21 50000 482129 3476 57
206039 2021-05-01 11629096 13104952 129 1
211395 2020-10-31 50000 500025 2918 41
249375 2020-10-31 50000 360037 3679 32
251749 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 2013995 1345 16
270927 2020-10-31 50000 361006 3232 42
272061 2020-10-31 50000 360077 3908 54
272517 2020-10-31 50000 667766 2729 35
275175 2020-10-31 50000 504031 3900 47
304167 2020-10-31 50000 360294 3358 49
315687 2020-10-31 50000 343006 1982 28
329199 2020-10-31 50000 360057 3032 59
391473 2020-10-31 50000 360552 2825 43
409119 2020-10-31 50000 504005 1679 20
412659 2020-10-31 50000 360795 2340 25
447291 2020-10-31 50000 360051 3139 49
452163 2020-10-31 50000 360766 3164 40
454483 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1817935 723 17
464073 2020-10-31 50000 360254 2389 24
476267 2020-10-31 50000 667766 1514 21
478059 2020-10-31 50000 360301 1183 14
488639 2024-05-28 50000 3437688 700 16
582833 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1165668 1304 23
586085 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1172172 1835 21
602045 2020-10-31 50000 333444 1744 34
716007 2020-10-31 50000 333444 2802 30
732351 2020-10-31 50000 667766 1745 16
759375 2021-06-17 50000 880769 2267 32
938237 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 3752950 1702 35
1183953 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 2367907 1973 29
1195203 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1195203 1838 40
1268979 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1268979 3720 75
1419499 2024-02-18 50000 15614489 1930 24
1467763 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 1467763 1159 22
1993191 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 3986382 1689 30
2232007 2009-02-07 1000000 1490605 30 1
2329989 2024-02-23 50000 16309923 2168 22
2740879 2024-03-18 50000 13704395 1121 17
8508301 2025-01-06
Woodall fill-in
760000 17016603 1501 32
20020913 2020-08-19
Viliam Furik
500000 862692 1402 27
13841792445 2023-10-05 50000 3322000 5117 74
491139668145 2023-10-05 50000 1700000 4904 56
532898884965 2023-10-05 50000 1700000 4544 55
674145058755 2023-10-05 50000 1700000 3718 55
704223130785 2023-10-07 50000 1700000 4201 48
825823934085 2024-03-12 50000 1700000 4579 53
1015926825945 2024-03-12 50000 1700000 4545 55
1217242730955 2024-04-13 50000 1700000 4231 48
1225310303325 2024-04-21 50000 1700000 4457 60
1238558992335 2024-04-21 50000 1700000 4585 50
1243997962515 2024-04-28 50000 1700000 5414 51
1274229841695 2024-05-31 50000 1700000 4900 58
1345252631415 2024-08-11 50000 1700000 3980 59
1492708703625 2024-12-25 50000 1700000 3090 32
1533128665725 2024-12-25 50000 1700000 4785 51
1548148546395 2024-12-25 50000 1700000 5059 83
2618163402417 2020-06-18 100000 1290001 3592 51
Riesel primes