| Currently there may be errors shown on top of a page, because of a missing Wiki update (PHP version and extension DPL3). |
Navigation
| Topics | Help • Register • News • History • How to • Sequences statistics • Template prototypes |
Riesel numbers of the form k•2n-1 with no prime value so far
Riesel numbers k•2n-1 where no prime values are known.
Table
There are 215 sequences in this Wiki:
| k | Nash | Max n |
|---|---|---|
| 23669 | 154 | 16349018 |
| 31859 | 172 | 16349018 |
| 38473 | 105 | 16349018 |
| 46663 | 118 | 16349018 |
| 67117 | 190 | 16349018 |
| 74699 | 91 | 16349018 |
| 81041 | 118 | 16349018 |
| 121889 | 151 | 16349018 |
| 129007 | 110 | 16349018 |
| 143047 | 90 | 16349018 |
| 161669 | 57 | 16349018 |
| 206231 | 130 | 16349018 |
| 215443 | 200 | 16349018 |
| 226153 | 147 | 16349018 |
| 234343 | 159 | 16349018 |
| 245561 | 45 | 16349018 |
| 250027 | 120 | 16349018 |
| 315929 | 209 | 16349018 |
| 319511 | 280 | 16349018 |
| 324011 | 153 | 16349018 |
| 325123 | 129 | 16349018 |
| 327671 | 101 | 16349018 |
| 336839 | 390 | 16349018 |
| 342847 | 38 | 16349018 |
| 344759 | 158 | 16349018 |
| 362609 | 268 | 16349018 |
| 363343 | 158 | 16349018 |
| 364903 | 272 | 16349018 |
| 365159 | 256 | 16349018 |
| 368411 | 268 | 16349018 |
| 371893 | 166 | 16349018 |
| 384539 | 183 | 16349018 |
| 386801 | 126 | 16349018 |
| 397027 | 83 | 16349018 |
| 409753 | 177 | 16349018 |
| 444637 | 39 | 16349018 |
| 470173 | 161 | 16349018 |
| 474491 | 256 | 16349018 |
| 477583 | 60 | 16349018 |
| 485557 | 89 | 16349018 |
| 494743 | 92 | 16349018 |
| 527587 | 65 | 8000000 |
| 539069 | 238 | 8000000 |
| 548441 | 151 | 8000000 |
| 578593 | 168 | 8000000 |
| 581053 | 94 | 8000000 |
| 587759 | 207 | 8000000 |
| 589783 | 219 | 8000000 |
| 593219 | 191 | 8000000 |
| 600461 | 136 | 8000000 |
| 611773 | 257 | 8000000 |
| 613211 | 265 | 8000000 |
| 641579 | 103 | 8000000 |
| 671413 | 92 | 8000000 |
| 672071 | 196 | 8000000 |
| 681041 | 133 | 8000000 |
| 685183 | 99 | 8000000 |
| 686711 | 112 | 8000000 |
| 704501 | 227 | 8000000 |
| 705329 | 141 | 8000000 |
| 746321 | 132 | 8000000 |
| 747133 | 369 | 8000000 |
| 755857 | 274 | 8000000 |
| 765389 | 171 | 2000000 |
| 768119 | 119 | 2000000 |
| 776351 | 177 | 2000000 |
| 780427 | 71 | 2000000 |
| 844559 | 144 | 1000000 |
| 963643 | 48 | 1500000 |
| 1049917 | 37 | 1000000 |
| 1926521 | 47 | 143000 |
| 2308121 | 24 | 1000000 |
| 2463547 | 76 | 100000 |
| 2686919 | 63 | 100000 |
| 3189299 | 62 | 875000 |
| 8376239 | 62 | 100000 |
| 10453199 | 28 | 2500000 |
| 10463923 | 34 | 1000000 |
| 10671431 | 34 | 1000000 |
| 10813783 | 34 | 2000000 |
| 11223059 | 26 | 100000 |
| 11319193 | 45 | 100000 |
| 11468609 | 46 | 100000 |
| 11658187 | 48 | 100000 |
| 11716993 | 48 | 100000 |
| 11741347 | 42 | 100000 |
| 11847299 | 45 | 100000 |
| 11932211 | 38 | 100000 |
| 11955659 | 36 | 100000 |
| 12254533 | 36 | 1000000 |
| 12551291 | 43 | 100000 |
| 12695159 | 31 | 100000 |
| 12753311 | 48 | 100000 |
| 13277471 | 48 | 100000 |
| 13768087 | 46 | 100000 |
| 14321533 | 29 | 1019000 |
| 14466883 | 40 | 2000000 |
| 14533213 | 42 | 100000 |
| 14745343 | 31 | 100000 |
| 14961487 | 25 | 403000 |
| 15364003 | 32 | 818000 |
| 19009421 | 69 | 100000 |
| 19009979 | 62 | 332000 |
| 20168077 | 20 | 3657000 |
| 24384313 | 34 | 2000000 |
| 24814241 | 49 | 100000 |
| 26161207 | 24 | 591000 |
| 26946089 | 49 | 100000 |
| 27659053 | 41 | 100000 |
| 28161431 | 40 | 100000 |
| 29899769 | 49 | 100000 |
| 32537227 | 65 | 1250000 |
| 32703941 | 52 | 100000 |
| 32859551 | 25 | 475000 |
| 33615761 | 43 | 100000 |
| 37027019 | 42 | 100000 |
| 37616317 | 37 | 1000000 |
| 37944761 | 43 | 100000 |
| 38279707 | 46 | 100000 |
| 39123883 | 46 | 100000 |
| 40293059 | 21 | 226000 |
| 41343149 | 38 | 475000 |
| 42160421 | 75 | 100000 |
| 65581091 | 22 | 1500000 |
| 73710809 | 23 | 1000000 |
| 100596217 | 24 | 2000000 |
| 111081793 | 24 | 475000 |
| 119543999 | 25 | 475000 |
| 121273931 | 23 | 475000 |
| 129833999 | 18 | 475000 |
| 130562741 | 25 | 475000 |
| 137609411 | 25 | 475000 |
| 143316643 | 15 | 2270000 |
| 145097801 | 25 | 475000 |
| 154074187 | 21 | 475000 |
| 175437131 | 20 | 2270000 |
| 178293187 | 24 | 475000 |
| 178348783 | 22 | 475000 |
| 179337419 | 25 | 475000 |
| 189030223 | 18 | 2270000 |
| 209102797 | 17 | 475000 |
| 245265883 | 16 | 2270000 |
| 248690527 | 22 | 2000000 |
| 257878177 | 24 | 500000 |
| 260213857 | 13 | 2270000 |
| 260334281 | 22 | 500000 |
| 264039239 | 20 | 500000 |
| 265831619 | 19 | 2270000 |
| 270274153 | 29 | 500000 |
| 272294801 | 21 | 500000 |
| 273507613 | 29 | 500000 |
| 279599587 | 26 | 500000 |
| 280970467 | 22 | 500000 |
| 287742253 | 39 | 500000 |
| 298095191 | 14 | 2270000 |
| 300871183 | 22 | 2270000 |
| 307715767 | 20 | 500000 |
| 307876003 | 31 | 500000 |
| 308120317 | 19 | 2270000 |
| 315419827 | 23 | 500000 |
| 316203817 | 20 | 500000 |
| 316371073 | 22 | 500000 |
| 331541563 | 28 | 516000 |
| 338381947 | 26 | 500000 |
| 340130729 | 21 | 500000 |
| 343172617 | 29 | 500000 |
| 346308551 | 32 | 241000 |
| 346694111 | 31 | 500000 |
| 346807897 | 35 | 292000 |
| 348970301 | 20 | 500000 |
| 350399261 | 24 | 1100000 |
| 352744289 | 48 | 1000000 |
| 353442133 | 31 | 336000 |
| 353880067 | 25 | 1625000 |
| 355268803 | 31 | 580000 |
| 355281299 | 67 | 100000 |
| 380630849 | 13 | 2270000 |
| 389152177 | 18 | 2000000 |
| 410314627 | 12 | 2000000 |
| 432043439 | 16 | 2000000 |
| 443200949 | 16 | 2000000 |
| 463395913 | 18 | 2000000 |
| 482987411 | 17 | 2000000 |
| 491362811 | 14 | 2000000 |
| 493412999 | 16 | 2000000 |
| 494660219 | 15 | 2000000 |
| 531115657 | 19 | 2000000 |
| 535224337 | 13 | 2000000 |
| 536864983 | 11 | 2000000 |
| 540196717 | 15 | 2000000 |
| 578625847 | 18 | 2000000 |
| 589877983 | 19 | 2000000 |
| 667868189 | 20 | 2000000 |
| 673503191 | 20 | 2000000 |
| 691459721 | 15 | 2000000 |
| 713633533 | 20 | 2000000 |
| 738297163 | 17 | 2000000 |
| 759833699 | 19 | 2000000 |
| 811064503 | 13 | 2000000 |
| 814419757 | 14 | 2000000 |
| 835596479 | 20 | 2000000 |
| 851324377 | 17 | 2000000 |
| 29330981023 | 96 | 600000 |
| 59493015971 | 5 | 10000000 |
| 1665624349782373 | 1 | 10000000 |
| 10075614324682349 | 3 | 1000000 |
| 12782924755172441 | 4 | 1000000 |
| 15335906269828439 | 2 | 1000000 |
| 23009979551311559 | 1 | 7000000 |
| 30729699810869707 | 2 | 1000000 |
| 41360993926068041 | 1 | 1000000 |
| 49050506465852977 | 2 | 1000000 |
| 49791527843569597 | 1 | 1000000 |
| 50670759245200691 | 2 | 1000000 |
| 72292129717621199 | 2 | 1000000 |
Riesel primes
| Base = 2 : |
| Miscellaneous |
| Tables |
| Categories |
| Others |
| Other categories |
| Other bases |