Smallest n-digit Semi-Prime

Note: The links below use the FactorDB maintained by M.Tervooren.

nsmallest d
10n-1+d
poss.candidates dNotes
200 103 (P10 * P190) -
300 59 (P1 * P299) -
400 31 (P21 * P379) -
500 ? 21, 217, 247, 267 (P9 * P491) all:4470@11e6
600 ? 19, 939 (P11 * P589) all:4482@11e6; all:35@43e6
700 63 (P12 * P688) -
800 167 (P1 * P799) -
900 ? 69, 153 (P3 * P897) 4602@11e6
1000 ? 13, 139 (P2 * P998) 7557@43e6
1100 51 (P8 * P1092) -
1200 211 (P9 * P1191) -
1300 49, 181, 483, 627, 713 (P1 * P1299) all:903@1e6

Contributors:
D.Harrison, S.Hoogendoorn, (frmky), K.Bonath

Highest Prime/Semiprime < 10n and smallest Prime/Semiprime > 10n

Semiprime
-d
Prime
-d
n in 10n
#digits-1
Prime
+d
Semiprime
+d
- - 0 1 3 (P1 * P1)
1 (P1 * P1) 3 1 1 0 (P1 * P1)
5 (P1 * P2) 3 2 1 6 (P1 * P2)
2 (P1 * P3) 3 3 9 3 (P2 * P2)
2 (P1 * P4) 27 4 7 1 (P2 * P3)
2 (P1 * P5) 9 5 3 1 (P2 * P4)
3 (P3 * P4) 17 6 3 1 (P3 * P4)
2 (P1 * P7) 9 7 19 1 (P2 * P6)
3 (P4 * P5) 11 8 7 1 (P2 * P7)
9 (P2 * P8) 63 9 7 6 (P1 * P9)
3 (P2 * P9) 33 10 19 3 (P1 * P10)
3 (P2 * P10) 23 11 3 7 (P3 * P9)
3 (P4 * P9) 11 12 39 7 (P5 * P8)
11 (P2 * P12) 29 13 37 15 (P1 * P13)
3 (P3 * P12) 27 14 31 13 (P3 * P12)
2 (P1 * P15) 11 15 37 3 (P8 * P8)
6 (P1 * P16) 63 16 61 3 (P1 * P16)
11 (P3 * P15) 3 17 3 15 (P1 * P17)
7 (P1 * P18) 11 18 3 7 (P7 * P12)
9 (P4 * P16) 39 19 51 1 (P2 * P18)
17 (P6 * P15) 11 20 39 19 (P1 * P20)
3 (P10 * P12) 101 21 117 3 (P2 * P20)
3 (P2 * P21) 27 22 9 19 (P6 * P17)
11 (P2 * P22) 23 23 117 13 (P2 * P22)
3 (P11 * P14) 257 24 7 29 (P1 * P24)
3 (P1 * P25) 123 25 13 7 (P6 * P20)
17 (P2 * P25) 141 26 67 7 (P8 * P19)
5 (P1 * P27) 99 27 103 3 (P9 * P19)
5 (P1 * P28) 209 28 331 27 (P2 * P27)
9 (P4 * P26) 27 29 319 13 (P4 * P26)
33 (P13 * P18) 11 30 57 3 (P7 * P24)
11 (P3 * P29) 27 31 33 1 (P2 * P30)
17 (P8 * P25) 21 32 49 6 (P1 * P32)
17 (P11 * P23) 9 33 61 9 (P4 * P30)
3 (P2 * P33) 411 34 193 9 (P13 * P22)
11 (P10 * P26) 23 35 69 27 (P12 * P24)
41 (P16 * P21) 159 36 67 7 (P5 * P32)
39 (P13 * P25) 81 37 43 3 (P2 * P36)
11 (P3 * P36) 59 38 133 7 (P3 * P36)
29 (P9 * P31) 57 39 3 49 (P3 * P37)
7 (P1 * P40) 17 40 121 42 (P1 * P40)
11 (P8 * P34) 119 41 109 81 (P2 * P40)
6 (P1 * P42) 83 42 63 3 (P10 * P33)
21 (P2 * P42) 81 43 57 3 (P2 * P42)
11 (P5 * P40) 53 44 31 9 (P3 * P42)
17 (P23 * P23) 9 45 9 7 (P10 * P36)
17 (P10 * P37) 33 46 121 11 (P1 * P46)
9 (P10 * P38) 41 47 33 69 (P13 * P35)
17 (P24 * P25) 33 48 193 7 (P11 * P38)
11 (P11 * P39) 57 49 9 19 (P21 * P29)
7 (P1 * P50) 57 50 151 13 (P2 * P49)
11 (P2 * P50) 323 51 121 39 (P3 * P49)
83 (P24 * P29) 231 52 327 7 (P6 * P47)
49 (P1 * P53) 177 53 171 1 (P2 * P52)
3 (P23 * P32) 291 54 31 3 (P2 * P53)
2 (P1 * P55) 111 55 21 13 (P4 * P52)
11 (P10 * P47) 593 56 3 13 (P18 * P39)
3 (P4 * P54) 93 57 279 39 (P12 * P46)
38 (P1 * P58) 149 58 159 77 (P1 * P58)
23 (P3 * P57) 141 59 19 27 (P3 * P57)
7 (P1 * P60) 161 60 7 63 (P2 * P59)
11 (P2 * P60) 39 61 93 31 (P2 * P60)
14 (P1 * P62) 83 62 447 51 (P9 * P54)
9 (P32 * P32) 123 63 121 19 (P32 * P32)
33 (P25 * P40) 51 64 57 9 (P19 * P46)
3 (P9 * P57) 269 65 49 27 (P26 * P40)
11 (P2 * P65) 621 66 49 3 (P32 * P35)
11 (P5 * P63) 111 67 49 1 (P2 * P66)
11 (P13 * P56) 393 68 99 39 (P32 * P37)
31 (P1 * P69) 189 69 9 19 (P20 * P50)
66 (P1 * P70) 93 70 33 41 (P1 * P70)
9 (P11 * P61) 53 71 273 21 (P11 * P61)
47 (P29 * P44) 117 72 39 67 (P29 * P44)
21 (P2 * P72) 149 73 79 37 (P10 * P64)
17 (P11 * P64) 47 74 207 63 (P21 * P54)
29 (P30 * P46) 191 75 129 69 (P23 * P53)
117 (P15 * P62) 363 76 133 33 (P4 * P73)
15 (P1 * P77) 543 77 21 3 (P39 * P39)
7 (P1 * P78) 63 78 93 9 (P2 * P77)
141 (P7 * P73) 251 79 49 37 (P5 * P75)
97 (P1 * P80) 11 80 129 42 (P1 * P80)
14 (P1 * P81) 173 81 13 121 (P6 * P76)
63 (P4 * P79) 363 82 391 9 (P8 * P75)
11 (P9 * P75) 53 83 27 21 (P31 * P53)
41 (P29 * P56) 399 84 261 59 (P1 * P84)
9 (P40 * P46) 27 85 103 13 (P14 * P72)
3 (P2 * P85) 17 86 151 9 (P6 * P81)
45 (P1 * P87) 273 87 373 18 (P1 * P87)
14 (P1 * P88) 41 88 181 13 (P3 * P86)
39 (P7 * P83) 221 89 31 49 (P15 * P75)
65 (P1 * P90) 143 90 289 19 (P9 * P82)
26 (P1 * P91) 81 91 79 33 (P6 * P86)
21 (P3 * P90) 783 92 399 9 (P12 * P81)
33 (P27 * P67) 173 93 153 31 (P36 * P58)
117 (P3 * P92) 567 94 97 93 (P2 * P93)
149 (P2 * P94) 53 95 151 91 (P6 * P90)
11 (P2 * P95) 269 96 127 3 (P4 * P93)
123 (P4 * P94) 159 97 469 21 (P48 * P50)
99 (P7 * P92) 71 98 49 41 (P3 * P98)
11 (P31 * P69) 621 99 289 9 (P19 * P81)
87 (P28 * P73) 797 100 267 33 (P2 * P99)
7 (P1 * P101) 203 101 3 69 (P29 * P73)
11 (P25 * P78) 39 102 117 31 (P2 * P101)
239 (P8 * P96) 77 103 129 99 (P5 * P99)
27 (P2 * P103) 449 104 267 6 (P1 * P104)
14 (P1 * P105) 9 105 3 39 (P40 * P66)
59 (P3 * P104) 57 106 79 67 (P5 * P102)
9 (P34 * P74) 267 107 3 73 (P3 * P105)
87 (P8 * P101) 21 108 19 63 (P36 * P73)
14 (P1 * P109) 83 109 457 57 (P2 * P108)
83 (P2 * P109) 69 110 7 29 (P1 * P110)
11 (P43 * P69) 299 111 139 33 (P4 * P108)
41 (P4 * P109) 807 112 207 39 (P39 * P74)
9 (P17 * P97) 317 113 99 27 (P30 * P84)
39 (P35 * P80) 153 114 271 3 (P55 * P60)
113 (P35 * P81) 603 115 79 31 (P11 * P105)
11 (P7 * P110) 209 116 93 15 (P1 * P116)
3 (P55 * P63) 1031 117 279 19 (P22 * P96)
69 (P16 * P103) 143 118 709 19 (P53 * P66)
77 (P7 * P113) 513 119 69 97 (P2 * P118)
69 (P22 * P99) 173 120 79 47 (P1 * P120)
9 (P21 * P101) 33 121 87 15 (P1 * P121)
62 (P1 * P122) 299 122 1119 31 (P14 * P109)
35 (P1 * P123) 773 123 3 63 (P44 * P80)
129 (P16 * P109) 63 124 753 22 (P1 * P124)
29 (P47 * P79) 177 125 237 13 (P35 * P91)
26 (P1 * P126) 513 126 679 149 (P1 * P126)
99 (P3 * P125) 71 127 283 91 (P2 * P126)
11 (P28 * P101) 17 128 387 123 (P3 * P126)
11 (P2 * P128) 267 129 459 31 (P2 * P128)
77 (P2 * P129) 41 130 1113 3 (P1 * P130)
17 (P2 * P130) 113 131 63 67 (P2 * P130)
6 (P1 * P132) 483 132 169 3 (P2 * P131)
173 (P6 * P128) 207 133 21 93 (P21 * P113)
57 (P8 * P127) 117 134 7 31 (P43 * P92)
3 (P52 * P84) 1463 135 1143 31 (P24 * P112)
107 (P2 * P135) 387 136 91 19 (P19 * P118)
9 (P31 * P107) 269 137 283 33 (P4 * P134)
123 (P4 * P135) 69 138 273 19 (P6 * P133)
6 (P1 * P139) 429 139 513 97 (P38 * P102)
123 (P15 * P126) 3 140 13 31 (P21 * P120)
31 (P1 * P141) 299 141 129 37 (P25 * P117)
26 (P1 * P142) 519 142 13 49 (P2 * P141)
42 (P1 * P143) 11 143 81 7 (P9 * P135)
11 (P3 * P142) 569 144 91 81 (P3 * P142)
14 (P1 * P145) 69 145 73 9 (P2 * P144)
47 (P4 * P143) 339 146 9 23 (P1 * P146)
79 (P1 * P147) 123 147 987 19 (P74 * P74)
5 (P1 * P148) 281 148 247 49 (P2 * P147)
21 (P2 * P148) 357 149 183 7 (P27 * P123)
191 (P8 * P143) 273 150 67 177 (P29 * P122)

Contributors:
D.Harrison, B.Jeong, (frmky), K.Bonath